Видеокамера Optimus IP-E025.0(2.8)P_V.5
6165 р.
- Разрешение : 5Мп
- Исполнение : Внутренняя
- Объектив : 2.8 мм фиксированный
- ИК-подсветка : 24 ИК диодов, дальность до 20м
| Разрешение | 5Мп |
|---|---|
| Исполнение | Внутренняя |
| Объектив | 2.8 мм фиксированный |
| ИК-подсветка | 24 ИК диодов, дальность до 20м |
| Чувствительный элемент | 1/2.8” 5Мп Progressive Scan CMOS SC5239S (16:9) |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке |
| Количество пикселей | 2880х1620 (16:9) |
| Скорость затвора | 1/60-1/10 000 сек / Авто |
| Автодиафрагма | нет |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H.265 / H.264 |
| Скорость отображения | Основной поток До 20к/с@2880х1616 (16:9), До 25к/с@2560x1440/1920х1080/1280x720; Дополнительный поток до 25к/с@800x448/704х576/640x360/352х288 |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью |
| Видеовыход | нет |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Оттенок, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |
| Поддержка аудио | нет |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Сетевой протокол | TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DDNS, NTP и RTSP |
| Интерфейс приложений | Onvif 2.4 |
| Интеллектуальные функции | Детектор движения |
| Сигнал на тревожном выходе | нет |
| Фиксация событий | Снимок экрана, Отправка текст. увед-ий на E-mail |
| Конфигурация | Web интерфейс, CMS |
| Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-11 |
| Облачный сервис P2P | xmeye.net |
| Процессор и Память | GK7605V100 |
| Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af до 8Вт |
| Рабочая температура | От -20° С до +50° С при влажности до 90%(без конденсата) |
| Питание | DC12В(0.6мА), PoE мах 8Вт |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
| Масса | 230 г |
| Корпус, класс защиты | Пластик, IP20 |
| Размеры | 119х90 мм |
